macOS 15.7.2やmacOS 26.x上のスクリプトメニューで地図表示系のライブラリ呼び出し、とくにchoose location libが動作しません。

てっきり「スクリプトメニューで地図系のAPIへのアクセスが禁止されたのか?」と思っていたのですが、

同じく地図系APIにアクセスしているdisplay locationライブラリはスクリプトメニューから呼び出せています。
不思議。
以下に、AppleScriptライブラリの呼び出しが可能なAppleScript実行環境の一覧を示し、呼び出しの検証が行えているものは「Yes」を、検証して動かないことを確認したものに「No」と記入しています。
| Program Name | Can Call choose location Libraries? | |
| Script Debugger 8 | Yes | |
| Script Editor | Yes | |
| Mail.app (rule–> Run AppleScript) | ||
| Shortcuts.app | No | Can not load map image |
| Shortcuts Events | No | Can not load map image |
| Script Menu (macOS 10.14 or later) | No | Can not execute |
| Terminal.app (osascript) | Yes | |
| Service Station | ||
| elgato Stream Deck | ||
| BBEdit | No | Can not execute |
| Jedit Ω | ||
| Adobe Indesign | ||
| Adobe Illustrator | ||
| Music (Script Menu) | No | Can not execute |
| Microsoft Excel | ||
| Microsoft Word | ||
| Microsoft PowerPoint | ||
| Keyboard Maestro | ||
| EventScript | ||
| FastScript 3 | Yes | |
| LaunchPalette | ||
| Visual Studio Code extension | Yes | |
| Dropzone 4 | ||
| ScreenFloat | ||
| Xojo 2025 | No | Error |
| Live Code |












